设为主页 | 加为收藏 | 企业邮箱
热线:(+86 510) 8322 1811
(+86 510) 8372 7710
主页 关于博凯林 新闻中心 产品中心 技术装备 人才招聘 在线留言 联系我们 ENGLISH
欢迎到我们的官方网站,无锡市博凯林进出口有限公司是一家专业从事轴承出口的企业
轴承分类
调心滚子
调心球
深沟球
推力滚子
推力球
圆柱滚子
圆锥滚子
直线轴承
涨紧轮轴承
微型轴承
外球面轴承
陶瓷轴承
碳钢轴承
汽车轴承
离合器轴承
精密轴承
角接触
滚针轴承
滚轮轴承
关节轴承
高温轴承
非标轴承
法兰轴承
电机轴承
单向轴承
薄壁轴承
不锈钢轴承
品牌分类
NACHI
THK
ZWZ
UBC
TWB
TR
TMB
TIMKEN
LYC
KOYO
KG
INA
IKO
HRB
HCH
FAG
EZO
C&U
AAA
ASAHI
 
产品中心
圆锥滚子轴承

类型 轴承型号 基本尺寸
Principal dimensions
极限转速(r/min)
Speed ratings
额定负荷
Basic load ratings
参考重量
(kg)
  Bearing NO. d D B / C / T
Grease

Oil
动(kN)
Dynamic
静(kN)
Static
Mass
圆锥滚子轴承 30204 20 47 14/12/15.25 8000 10000 28.2 30.6 0.126
圆锥滚子轴承 30205 25 52 15/13/16.25 7000 9000 32.2 37 0.154
圆锥滚子轴承 30305 25 62 17/15/18.25 6300 8000 46.9 48.1 0.263
圆锥滚子轴承 32305 25 62 24/20/25.25 6300 8000 61.6 68.8 0.368
圆锥滚子轴承 30206 30 62 16/14/17.25 6000 7500 43.3 50.5 0.231
圆锥滚子轴承 30306 30 72 19/16/20.75 5600 7000 59 63.1 0.387
圆锥滚子轴承 32206 30 62 20/17/21.25 6000 7500 51.8 63.7 0.287
圆锥滚子轴承 32306 30 72 27/23/28.75 5600 7000 81.6 96.4 0.562
圆锥滚子轴承 30207 35 72 17/15/18.25 5300 6700 54.2 63.5 0.331
圆锥滚子轴承 30307 35 80 21/18/22.75 5000 6300 75.3 82.6 0.515
圆锥滚子轴承 32207 35 72 23/19/24.25 5300 6700 70.6 89.5 0.445
圆锥滚子轴承 32307 35 80 31/25/32.75 5000 6300 99 118.3 0.763
圆锥滚子轴承 30208 40 80 18/16/19.75 5000 6300 63 74 0.422
圆锥滚子轴承 30308 40 90 23/20/25.25 4500 5600 90.9 107.6 0.747
圆锥滚子轴承 32208 40 80 23/19/24.75 5000 6300 77.9 97.2 0.532
圆锥滚子轴承 32308 40 90 33/27/35.25 4500 5600 115.7 147.8 1.04
圆锥滚子轴承 31308 40 90 13/17/25.25 4500 5600 81.4 96.4 0.727
圆锥滚子轴承 30209 45 85 19/16/20.75 4500 5600 67.9 83.6 0.474
圆锥滚子轴承 30309 45 100 25/22/27.25 4000 5000 108.9 129.8 0.984
圆锥滚子轴承 32209 45 85 23/19/24.75 4500 5600 80.7 104 0.573
圆锥滚子轴承 32309 45 100 36/30/38.25 4000 5000 145.3 189.4 1.4
圆锥滚子轴承 31309 45 100 25/18/27.25 4000 5000 95.6 113.8 0.944
圆锥滚子轴承 30210 50 90 20/17/21.75 4300 5300 73.3 92.1 0.529
圆锥滚子轴承 30310 50 110 27/23/29.25 3800 4800 130.1 157.1 1.28
圆锥滚子轴承 32210 50 90 23/19/24.75 4300 5300 82.8 107.6 0.626
圆锥滚子轴承 32310 50 110 40/33/42.25 3800 4800 177.5 236.1 1.89
圆锥滚子轴承 31310 50 110 27/19/29.25 3800 4800 108 128.5 1.21
圆锥滚子轴承 32010 50 80 20/15.5/20 4500 5600 61.1 89 0.366
圆锥滚子轴承 30211 55 100 21/18/22.75 3800 4800 90.8 113.7 0.713
圆锥滚子轴承 30311 55 120 29/25/31.5 3400 4300 153.3 187.6 1.63
类型 轴承型号 基本尺寸
Principal dimensions
极限转速(r/min)
Speed ratings
额定负荷
Basic load ratings
参考重量
(kg)
  Bearing NO. d D B / C / T
Grease

Oil
动(kN)
Dynamic
静(kN)
Static
Mass
圆锥滚子轴承 32211 55 100 25/21/26.75 3800 4800 108 142.3 0.853
圆锥滚子轴承 32311 55 120 43/35/45.5 3400 4300 203 271.4 2.37
圆锥滚子轴承 31311 55 120 29/21/31.5 3400 4300 129.9 158 1.56
圆锥滚子轴承 32011 55 90 23/17.5/23 4000 5000 80.2 117.2 0.551
圆锥滚子轴承 30212 60 110 22/19/23.75 3600 4500 103.3 130 0.904
圆锥滚子轴承 30312 60 130 31/26/33.5 3200 4000 171.4 210 1.99
圆锥滚子轴承 32212 60 110 28/24/19.75 3600 4500 132.8 179.6 1.17
圆锥滚子轴承 32312 60 130 46/37/48.5 3200 4000 226.7 303 2.9
圆锥滚子轴承 31312 60 130 31/22/33.5 3200 4000 145.4 176.8 1.9
圆锥滚子轴承 32012 60 95 23/17.5/23 3800 4800 81.7 122.2 0.584
圆锥滚子轴承 30213 65 120 23/20/24.75 3200 4000 120.6 152.6 1.13
圆锥滚子轴承 30313 65 140 33/28/36 2800 3600 195.9 241.7 2.44
圆锥滚子轴承 32213 65 120 31/27/32.75 3200 4000 160.9 221.7 1.55
圆锥滚子轴承 32313 65 140 48/39/51 2800 3600 259.6 349.8 3.51
圆锥滚子轴承 31313 65 140 33/23/36 2800 3600 165.7 202.6 2.37
圆锥滚子轴承 32013 65 100 23/17.5/23 3600 4500 82.8 127.3 0.62
圆锥滚子轴承 30214 70 125 24/21/26.25 3000 3800 132.3 173.6 1.26
圆锥滚子轴承 30314 70 150 35/30/38 2600 3400 219 271.7 2.98
圆锥滚子轴承 32214 70 125 31/27/33.25 3000 3800 168.5 237.1 1.64
圆锥滚子轴承 32314 70 150 51/42/54 2600 3400 298.9 408.5 4.34
圆锥滚子轴承 31314 70 150 35/25/38 2600 3400 186.9 231 2.86
圆锥滚子轴承 32014 70 110 25/19/25 3400 4300 104.3 160.1 0.839
圆锥滚子轴承 30215 75 130 25/22/27.25 2800 3600 138.4 185.4 1.36
圆锥滚子轴承 30315 75 160 37/31/40 2400 3200 252.8 318.8 3.57
圆锥滚子轴承 32215 75 130 31/27/33.25 2800 3600 170.3 242.1 1.74
圆锥滚子轴承 32315 75 160 55/45/58 2400 3200 347.4 483.1 5.37
圆锥滚子轴承 31315 75 160 37/26/40 2400 3200 208.5 258.9 3.38
圆锥滚子轴承 32015 75 115 25/19/25 3200 4000 103.1 160.2 0.875
圆锥滚子轴承 30216 80 140 26/22/28.25 2600 3400 160.4 212.8 1.67
圆锥滚子轴承 30316 80 170 39/33/42.5 2200 3000 278.8 352.5 4.27
类型 轴承型号 基本尺寸
Principal dimensions
极限转速(r/min)
Speed ratings
额定负荷
Basic load ratings
参考重量
(kg)
  Bearing NO. d D B / C / T
Grease

Oil
动(kN)
Dynamic
静(kN)
Static
Mass
圆锥滚子轴承 32216 80 140 33/28/35.25 2600 3400 198.1 279 2.13
圆锥滚子轴承 32316 80 170 58/48/61.5 2200 3000 387.9 543.1 6.38
圆锥滚子轴承 31316 80 170 39/27/42.5 2200 3000 229.8 287.1 4.05
圆锥滚子轴承 32016 80 125 29/22/29 3000 3800 141 220 1.27
圆锥滚子轴承 30217 85 150 28/24/30.5 2400 3200 177.6 236.8 2.06
圆锥滚子轴承 30317 85 180 41/34/44.5 2000 2800 304.9 388.2 4.96
圆锥滚子轴承 32217 85 150 36/30/38.5 2400 3200 226.7 324 2.68
圆锥滚子轴承 32317 85 180 60/49/63.5 2000 2800 421.8 592.8 7.31
圆锥滚子轴承 31317 85 180 41/28/44.5 2000 2800 253.9 319.1 4.69
圆锥滚子轴承 32017 85 130 29/22/29 2800 3600 139.8 220.3 1.32
圆锥滚子轴承 30218 90 160 30/26/32.5 2200 3000 200.1 269.6 2.54
圆锥滚子轴承 32218 90 160 40/34/42.5 2200 3000 269.8 395.5 3.44
圆锥滚子轴承 32018 90 140 32/24/32 2600 3400 171.3 271 1.72
圆锥滚子轴承 30219 95 170 32/27/34.5 2000 2800 226.6 309 3.04
圆锥滚子轴承 32219 95 170 43/37/45.5 2000 2800 302.5 448.4 4.24
圆锥滚子轴承 32019 95 145 32/24/32 2400 3200 174.6 281.3 1.79
圆锥滚子轴承 30220 100 180 34/29/37 1900 2600 253.9 350.3 3.72
圆锥滚子轴承 32220 100 180 46/39/49 1900 2600 341 512 5.1
圆锥滚子轴承 32020 100 150 32/24/32 2200 3000 173.1 281.7 1.85
圆锥滚子轴承 32221 105 190 50/43/53 1800 2400 381 579.2 6.26
圆锥滚子轴承 32021 105 160 35/26/35 2000 2800 205.4 335.8 2.4
圆锥滚子轴承 32024 120 180 38/29/38 1700 2200 242.1 404.4 3.18
圆锥滚子轴承 33113X2 65 110 30/24/30.5 3400 4300 107 171.8 1.114
圆锥滚子轴承 33215X3 75 135 45/36.5/44.5 2800 3600 214 350 2.694
圆锥滚子轴承 306/47 47 100 42.8/37/42.75 3800 4800 155 225 1.659
圆锥滚子轴承 33116 80 130 37/29/37 2800 3600 180 292 1.87

« 1 2»

上一页:圆柱滚子轴承
下一页:转盘轴承
    
 
 
主页 | 新闻中心 | 关于博凯林 | 产品中心 | 资质荣誉 | 技术装备 | 人才招聘 | 在线留言 | 联系我们

Copyright @ 2012 无锡市博凯林进出口有限公司 All Rights Reserved
地址:无锡市北塘区民丰路198号 网址:www.boukeylin.com 电话:+86 510-83221811 83727710
 苏ICP备12031580号-1 无锡网络公司 君通科技
友情链接:tradebearings