设为主页 | 加为收藏 | 企业邮箱
热线:(+86 510) 8322 1811
(+86 510) 8372 7710
主页 关于博凯林 新闻中心 产品中心 技术装备 人才招聘 在线留言 联系我们 ENGLISH
欢迎到我们的官方网站,无锡市博凯林进出口有限公司是一家专业从事轴承出口的企业
轴承分类
调心滚子
调心球
深沟球
推力滚子
推力球
圆柱滚子
圆锥滚子
直线轴承
涨紧轮轴承
微型轴承
外球面轴承
陶瓷轴承
碳钢轴承
汽车轴承
离合器轴承
精密轴承
角接触
滚针轴承
滚轮轴承
关节轴承
高温轴承
非标轴承
法兰轴承
电机轴承
单向轴承
薄壁轴承
不锈钢轴承
品牌分类
NACHI
THK
ZWZ
UBC
TWB
TR
TMB
TIMKEN
LYC
KOYO
KG
INA
IKO
HRB
HCH
FAG
EZO
C&U
AAA
ASAHI
 
产品中心
圆柱滚子轴承

类型 轴承型号 基本尺寸
Principal dimensions
极限转速(r/min)
Speed ratings
额定负荷
Basic load ratings
参考重量
(kg)
  Bearing NO. d D B / C / T
Grease

Oil
动(kN)
Dynamic
静(kN)
Static
Mass
圆柱滚子轴承 RNU205EM 0 52 15 11000 14000 27.5 26.8 0.12
圆柱滚子轴承 RNU206E 0 62 16 8500 11000 36 35.5 0.17
圆柱滚子轴承 RNU206EM 0 62 16 8500 11000 36 35.5 0.19
圆柱滚子轴承 RNU207E 0 72 17 7500 9500 46.5 48 0.25
圆柱滚子轴承 RNU207EM 0 72 17 7500 9500 46.5 48 0.27
圆柱滚子轴承 RNU208E 0 80 18 7000 9000 51.5 53 0.25
圆柱滚子轴承 RNU208EM 0 80 18 7000 9000 51.5 53 0.27
圆柱滚子轴承 RNU209E 0 85 19 6300 8000 58.5 63.8 0.41
圆柱滚子轴承 RNU209EM 0 85 19 6300 8000 58.5 63.8 0.45
圆柱滚子轴承 RNU210E 0 90 20 6000 7500 61.2 68.2 0.43
圆柱滚子轴承 RNU210EM 0 90 20 6000 7500 61.2 68.2 0.47
圆柱滚子轴承 RNU212E 0 110 22 5000 6300 89.8 102 0.78
圆柱滚子轴承 RNU212EM 0 110 22 5000 6300 89.8 102 0.82
圆柱滚子轴承 RNU214E 0 125 24 4300 5300 112 135 0.89
圆柱滚子轴承 RNU214EM 0 125 24 4300 5300 112 135 1.02
圆柱滚子轴承 RNU218E 0 160 30 3400 4300 172 215 2.07
圆柱滚子轴承 RNU218EM 0 160 30 3400 4300 172 215 2.35
圆柱滚子轴承 RNU305E 0 62 17 9000 12000 38.5 35.8 0.2
圆柱滚子轴承 RNU305EM 0 62 17 9000 12000 38.5 35.8 0.22
圆柱滚子轴承 RNU306E 0 72 19 8000 10000 49.2 48.2 0.31
圆柱滚子轴承 RNU306EM 0 72 19 8000 10000 49.2 48.2 0.32
圆柱滚子轴承 RNU307E 0 80 21 7000 9000 62 63.2 0.396
圆柱滚子轴承 RNU307EM 0 80 21 7000 9000 62 63.2 0.436
圆柱滚子轴承 RNU308E 0 90 23 6300 8000 76.8 77.8 0.48
圆柱滚子轴承 RNU308EM 0 90 23 6300 8000 76.8 77.8 0.58
圆柱滚子轴承 RNU309E 0 100 25 5600 7000 93 98 0.79
圆柱滚子轴承 RNU309EM 0 100 25 5600 7000 93 98 0.82
圆柱滚子轴承 RNU310E 0 110 27 5300 6700 105 112 1.01
圆柱滚子轴承 RNU310EM 0 110 27 5300 6700 105 112 1.15
圆柱滚子轴承 RNU311E 0 120 29 4800 6000 128 138 1.5

 

类型 轴承型号 基本尺寸
Principal dimensions
极限转速(r/min)
Speed ratings
额定负荷
Basic load ratings
参考重量
(kg)
  Bearing NO. d D B / C / T
Grease

Oil
动(kN)
Dynamic
静(kN)
Static
Mass
圆柱滚子轴承 RNU311EM 0 120 29 4800 6000 128 138 1.6
圆柱滚子轴承 NU1017MA 85 130 22 4000 5000 64.5 81.6 1.1
圆柱滚子轴承 JRN3968XD 39 68 37 9000 11000 44.057 98.511 0.47
圆柱滚子轴承 NN3015KW33/P5 75 115 30 5500 6000 93 142 1.1985
圆柱滚子轴承 NUP2207X1V/C9YB2 35 90 23 6500 9500 87 63 0.794

« 11 12 13 14 15 16»

上一页:推力球
下一页:圆锥滚子轴承
    
 
 
主页 | 新闻中心 | 关于博凯林 | 产品中心 | 资质荣誉 | 技术装备 | 人才招聘 | 在线留言 | 联系我们

Copyright @ 2012 无锡市博凯林进出口有限公司 All Rights Reserved
地址:无锡市北塘区民丰路198号 网址:www.boukeylin.com 电话:+86 510-83221811 83727710
 苏ICP备12031580号-1 无锡网络公司 君通科技
友情链接:tradebearings