设为主页 | 加为收藏 | 企业邮箱
热线:(+86 510) 8322 1811
(+86 510) 8372 7710
主页 关于博凯林 新闻中心 产品中心 技术装备 人才招聘 在线留言 联系我们 ENGLISH
欢迎到我们的官方网站,无锡市博凯林进出口有限公司是一家专业从事轴承出口的企业
轴承分类
调心滚子
调心球
深沟球
推力滚子
推力球
圆柱滚子
圆锥滚子
直线轴承
涨紧轮轴承
微型轴承
外球面轴承
陶瓷轴承
碳钢轴承
汽车轴承
离合器轴承
精密轴承
角接触
滚针轴承
滚轮轴承
关节轴承
高温轴承
非标轴承
法兰轴承
电机轴承
单向轴承
薄壁轴承
不锈钢轴承
品牌分类
NACHI
THK
ZWZ
UBC
TWB
TR
TMB
TIMKEN
LYC
KOYO
KG
INA
IKO
HRB
HCH
FAG
EZO
C&U
AAA
ASAHI
 
产品中心
圆柱滚子轴承

类型 轴承型号 基本尺寸
Principal dimensions
极限转速(r/min)
Speed ratings
额定负荷
Basic load ratings
参考重量
(kg)
  Bearing NO. d D B / C / T
Grease

Oil
动(kN)
Dynamic
静(kN)
Static
Mass
圆柱滚子轴承 N2208EM 40 80 23 6000 9000 58.3 62 0.49
圆柱滚子轴承 NF2208EM 40 80 23 6000 9000 58.3 62 0.49
圆柱滚子轴承 NU2208EM 40 80 23 6000 9000 58.3 62 0.49
圆柱滚子轴承 NJ2208EM 40 80 23 6000 9000 58.3 62 0.49
圆柱滚子轴承 NUP2208EM 40 80 23 6000 9000 58.3 62 0.49
圆柱滚子轴承 N2209EM 45 85 23 5300 8000 61.4 67.8 0.54
圆柱滚子轴承 NF2209EM 45 85 23 5300 8000 61.4 67.8 0.54
圆柱滚子轴承 NU2209EM 45 85 23 5300 8000 61.4 67.8 0.54
圆柱滚子轴承 NJ2209EM 45 85 23 5300 8000 61.4 67.8 0.54
圆柱滚子轴承 NUP2209EM 45 85 23 5300 8000 61.4 67.8 0.54
圆柱滚子轴承 N2210EM 50 90 23 5000 7500 64.2 73.6 0.65
圆柱滚子轴承 NF2210EM 50 90 23 5000 7500 64.2 73.6 0.65
圆柱滚子轴承 NU2210EM 50 90 23 5000 7500 64.2 73.6 0.65
圆柱滚子轴承 NJ2210EM 50 90 23 5000 7500 64.2 73.6 0.65
圆柱滚子轴承 NUP2210EM 50 90 23 5000 7500 64.2 73.6 0.65
圆柱滚子轴承 N2211EM 55 100 25 4300 6700 75.3 87.2 0.77
圆柱滚子轴承 NF2211EM 55 100 25 4300 6700 75.3 87.2 0.77
圆柱滚子轴承 NU2211EM 55 100 25 4300 6700 75.3 87.2 0.77
圆柱滚子轴承 NJ2211EM 55 100 25 4300 6700 75.3 87.2 0.77
圆柱滚子轴承 NUP2211EM 55 100 25 4300 6700 75.3 87.2 0.77
圆柱滚子轴承 N2212EM 60 110 28 4000 6300 101 123 1.09
圆柱滚子轴承 NF2212EM 60 110 28 4000 6300 101 123 1.09
圆柱滚子轴承 NU2212EM 60 110 28 4000 6300 101 123 1.09
圆柱滚子轴承 NJ2212EM 60 110 28 4000 6300 101 123 1.09
圆柱滚子轴承 NUP2212EM 60 110 28 4000 6300 101 123 1.09
圆柱滚子轴承 N2213EM 65 120 31 3500 5600 120 149 1.55
圆柱滚子轴承 NF2213EM 65 120 31 3500 5600 120 149 1.55
圆柱滚子轴承 NU2213EM 65 120 31 3500 5600 120 149 1.55
圆柱滚子轴承 NJ2213EM 65 120 31 3500 5600 120 149 1.55
圆柱滚子轴承 NUP2213EM 65 120 31 3500 5600 120 149 1.55

 

类型 轴承型号 基本尺寸
Principal dimensions
极限转速(r/min)
Speed ratings
额定负荷
Basic load ratings
参考重量
(kg)
  Bearing NO. d D B / C / T
Grease

Oil
动(kN)
Dynamic
静(kN)
Static
Mass
圆柱滚子轴承 N2214EM 70 125 31 3300 5300 119 151 1.7
圆柱滚子轴承 NF2214EM 70 125 31 3300 5300 119 151 1.7
圆柱滚子轴承 NU2214EM 70 125 31 3300 5300 119 151 1.7
圆柱滚子轴承 NJ2214EM 70 125 31 3300 5300 119 151 1.7
圆柱滚子轴承 NUP2214EM 70 125 31 3300 5300 119 151 1.7
圆柱滚子轴承 N2215EM 75 130 31 3000 5000 135 172 1.8
圆柱滚子轴承 NF2215EM 75 130 31 3000 5000 135 172 1.8
圆柱滚子轴承 NU2215EM 75 130 31 3000 5000 135 172 1.8
圆柱滚子轴承 NJ2215EM 75 130 31 3000 5000 135 172 1.8
圆柱滚子轴承 NUP2215EM 75 130 31 3000 5000 135 172 1.8
圆柱滚子轴承 N2216EM 80 140 33 2800 4800 148 186 2.2
圆柱滚子轴承 NF2216EM 80 140 33 2800 4800 148 186 2.2
圆柱滚子轴承 NJ2216EM 80 140 33 2800 4800 148 186 2.2
圆柱滚子轴承 NUP2216EM 80 140 33 2800 4800 148 186 2.2
圆柱滚子轴承 N2217EM 80 140 33 2800 4800 148 186 2.2
圆柱滚子轴承 NF2217EM 85 150 36 2600 4500 169 218 2.8
圆柱滚子轴承 NU2217EM 85 150 36 2600 4500 169 218 2.8
圆柱滚子轴承 NJ2217EM 85 150 36 2600 4500 169 218 2.8
圆柱滚子轴承 NUP2217EM 85 150 36 2600 4500 169 218 2.8
圆柱滚子轴承 N2218EM 85 150 36 2600 4500 169 218 2.8
圆柱滚子轴承 NF2218EM 90 160 40 2400 4300 207 265 3.6
圆柱滚子轴承 NU2218EM 90 160 40 2400 4300 207 265 3.6
圆柱滚子轴承 NJ2218EM 90 160 40 2400 4300 207 265 3.6
圆柱滚子轴承 NUP2218EM 90 160 40 2400 4300 207 265 3.6
圆柱滚子轴承 N2219EM 90 160 40 2400 4300 207 265 3.6
圆柱滚子轴承 NF2219EM 95 170 43 2200 4000 230 298 4.3
圆柱滚子轴承 NU2219EM 95 170 43 2200 4000 230 298 4.3
圆柱滚子轴承 NJ2219EM 95 170 43 2200 4000 230 298 4.3
圆柱滚子轴承 NUP2219EM 95 170 43 2200 4000 230 298 4.3
圆柱滚子轴承 N2220EN 100 180 46 2000 3800 259 338 5.99

« 11 12 13 14 15 16 »

上一页:推力球
下一页:圆锥滚子轴承
    
 
 
主页 | 新闻中心 | 关于博凯林 | 产品中心 | 资质荣誉 | 技术装备 | 人才招聘 | 在线留言 | 联系我们

Copyright @ 2012 无锡市博凯林进出口有限公司 All Rights Reserved
地址:无锡市北塘区民丰路198号 网址:www.boukeylin.com 电话:+86 510-83221811 83727710
 苏ICP备12031580号-1 无锡网络公司 君通科技
友情链接:tradebearings